2020年东京奥运会男子足球比赛积分榜
排名 | 国家 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXXXX | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
2 | XXXXX | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 |
3 | XXXXX | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
4 | XXXXX | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 |
5 | XXXXX | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 |
6 | XXXXX | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 |
注:此为虚拟积分榜,实际结果请以官方发布为准。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052