英格兰足球联赛积分榜最新排名
|9|福利特伍德|15|6|4|5|13|13|0|22|
|8|布莱克浦|14|6|3|5|17|18|1|21|
|13|维拉|9|3|2|4|14|17|3|11|
|22|诺茨郡|14|0|6|8|8|26|18|6|
|11|布莱顿|9|3|3|3|14|13|1|12|
|6|史蒂文尼奇|15|6|6|3|17|16|1|24|
|7|雷切尔|14|7|2|5|15|11|4|23|
|12|诺丁汉森林|14|4|6|4|16|16|0|18|
|10|特灵汉姆|14|5|6|3|11|9|2|21|
|4|切尔滕汉姆|14|7|5|2|16|10|6|26|
|2|利物浦|9|6|3|0|21|6|15|21|
|14|布里斯托尔城|14|4|5|5|9|16|7|17|
|9|水晶宫|9|4|2|3|12|12|0|14|
|16|桑德兰|14|3|6|5|11|17|6|15|
|14|斯蒂文尼奇城|12|4|4|4|14|12|2|16|
|4|西汉姆联|9|5|2|2|15|10|5|17|
|15|巴恩斯利|14|5|1|8|16|16|0|16|
|10|伯恩利|9|3|4|2|5|8|3|13|
|21|斯旺西城|13|1|5|7|6|18|12|8|
|6|托特纳姆热刺|9|5|1|3|16|11|5|16|
|19|诺维奇城|9|0|2|7|6|18|12|2|
英格兰足球冠军联赛积分榜:
|9|哈德斯菲尔德|14|6|3|5|14|17|3|21|
|6|米堡|14|6|5|3|23|14|9|23|
|||||||||||
|5|阿森纳|9|5|2|2|16|12|4|17|
|2|华盛顿|13|7|5|1|25|13|12|26|
|3|摩尔康比|15|7|5|3|25|13|12|26|
|7|斯托克城|13|6|4|3|21|12|9|22|
|13|普雷斯顿|14|4|5|5|14|18|4|17|
|12|伊普斯维奇|15|5|4|6|19|22|3|19|
注:排名前两的球队可以直接晋级下赛季英超联赛,排名第三至第六的球队可以打附加赛争夺晋级权,排名末位的三支球队将会降级到英格兰足球乙级联赛。
|16|利兹联|9|1|4|4|10|15|5|7|
|11|米尔沃尔|13|5|4|4|13|11|2|19|
|2|桑德兰|15|8|4|3|27|14|13|28|
|5|雷丁|14|6|6|2|20|8|12|24|
|21|韦康比流浪者|14|0|4|10|7|26|19|4|
|3|谢菲尔德星期三|14|8|2|4|21|14|7|26|
|20|彼得堡联|14|1|6|7|10|19|9|9|
|排名|球队|场次|胜|平|负|进球数|失球数|净胜球|积分|
|12|埃弗顿|9|3|2|4|10|12|2|11|
|17|老汉莱特|12|3|5|4|10|13|3|14|
|||||||||||
|1|普利茅斯|14|10|3|1|22|10|12|33|
|||||||||||
|11|诺茨郡|14|5|6|3|15|14|1|21|
|22|巴里|12|未参加比赛|未参加比赛|未参加比赛|未参加比赛|未参加比赛|未参加比赛|0|
|1|曼城|9|7|1|1|26|5|21|22|
|19|普利茅斯|13|2|3|8|11|23|12|9|
|1|布莱克本|14|9|3|2|27|14|13|30|
|10|卡迪夫城|14|6|2|6|16|18|2|20|
|17|华盛顿|9|1|2|6|6|18|12|5|
|排名|球队|场次|胜|平|负|进球数|失球数|净胜球|积分|
|18|洛达汉姆|14|2|4|8|10|24|14|10|
|8|科尔切斯特联|14|7|2|5|21|19|2|23|
|排名|球队|场次|胜|平|负|进球数|失球数|净胜球|积分|
|18|哈罗盖特镇|14|3|4|7|9|12|3|13|
注:排名前三的球队可以直接晋级下赛季英格兰足球冠军联赛,排名第四至第七的球队可以打附加赛争夺晋级权,排名末位的四支球队将会降级到英格兰足球全国联赛。
|4|博尔顿|14|7|3|4|21|17|4|24|
|5|艾克斯特|13|7|3|3|22|12|10|24|
英格兰足球乙级联赛积分榜:
英超联赛积分榜:
|18|布伦特福德|9|0|3|6|5|16|11|3|
|15|卡拉姆|13|4|4|5|14|14|0|16|
|7|莱斯特城|9|4|3|2|14|12|2|15|
|3|切尔西|9|5|3|1|19|9|10|18|
|14|纽卡斯尔联|9|2|3|4|10|15|5|9|
注:排名前四的球队可以直接晋级下赛季欧洲冠军联赛,排名第五和第六的球队可以晋级下赛季欧洲联赛,排名末位的三支球队将会降级到英格兰足球冠军联赛。
|19|威姆布尔登|14|2|5|7|7|14|7|11|
|17|伯明翰|13|2|6|5|9|12|3|12|
英格兰足球联赛(英语:English Football League),简称EFL,是英格兰最高的职业足球联赛。该联赛下设三个级别:英超联赛、英格兰足球冠军联赛和英格兰足球乙级联赛。下面是20212022赛季英格兰足球联赛的积分榜:
|16|奥德汉姆|14|4|3|7|12|21|9|15|
|8|曼联|9|4|2|3|15|14|1|14|
|20|钦斯顿雷兹|14|2|4|8|8|16|8|10|
|20|狼队|9|0|2|7|4|18|14|2|
|15|南安普顿|9|2|2|5|9|21|12|8|
|13|克劳利镇|14|5|3|6|19|16|3|18|