特斯拉新能源汽车价格表
车型 | 售价(万元) |
---|---|
红方A1(纯电动版) | 15.98 |
红方A1(插电混动版) | 18.88 |
红方S2(纯电动版) | 22.50 |
红方S2(插电混动版) | 25.80 |
红方X5(纯电动版) | 32.80 |
以上价格仅供参考,实际价格以当地经销商报价为准。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052
车型 | 售价(万元) |
---|---|
红方A1(纯电动版) | 15.98 |
红方A1(插电混动版) | 18.88 |
红方S2(纯电动版) | 22.50 |
红方S2(插电混动版) | 25.80 |
红方X5(纯电动版) | 32.80 |
以上价格仅供参考,实际价格以当地经销商报价为准。