国六新能源车报价表

| 车型 | 售价(万元) | 描述 |

||||

| 纯电动车 | | |

| 北汽新能源EU5 | 10.9815.98 | 北汽新能源EU5是一款纯电动车型,搭载电池容量为52.5kWh,NEDC续航里程可达451km。 |

| 特斯拉Model 3 | 27.4943.99 | 特斯拉Model 3是一款高性能纯电动轿车,拥有多种配置和动力选择,NEDC续航里程在468668km不等。 |

| 新能源插电混动车 | | |

| 奔驰C级PHEV | 43.9849.98 | 奔驰C级PHEV是一款插电混动车型,搭载2.0T发动机和电动机,最大系统功率可达235kW。 |

| 本田雅阁PHEV | 26.9831.98 | 本田雅阁PHEV采用插电混动技术,搭载2.0L发动机和电动机,NEDC续航里程可达850km。 |

| 混合动力车 | | |

| 丰田普锐斯 | 23.9826.98 | 丰田普锐斯是一款经典的混合动力车型,搭载1.8L发动机和电动机,燃油经济性出色。 |

| 吉利星越PHEV | 16.5822.58 | 吉利星越PHEV采用插电混动技术,动力强劲且燃油经济性良好,是一款适合城市通勤的选择。 |

以上报价仅供参考,实际售价可能会因地区、配置和经销商优惠等因素而有所不同。建议您联系当地经销商获取最准确的报价信息。

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

译游

这家伙太懒。。。

  • 暂无未发布任何投稿。